*Listado corregido debido a la detección de duplicidad de nombres.
Listado de los 260 premiados en el Sorteo realizado el pasado 10 de enero.
Se les hará entrega de 50 € en vales de compra para gastar en los comercios participantes (importe de la compra del doble del valor de los vales).
Los vales serán nominativos y canjeables en un determinado establecimiento.
La recogida de los vales se realizará en la ADL de Colindres, Casa Serafina, Alameda del Ayuntamiento, 4, del 20 de enero al 5 de febrero, en horario de 10:30 a 13:30. 942682991. Para ello, será imprescindible la presentación del DNI de la persona premiada.
Nº | NOMBRE | APELLIDOS |
1 | ANJARA | FERNANDEZ E. |
2 | BRANCA | CORTAT |
3 | FINA | BARCIA L. |
4 | MILA (GURIEZO) | |
5 | PABLO | RUIZ S. |
6 | CHABELI | *896 |
7 | CLAUDIA | ZORRILLA |
8 | PEDRO | GARCIA |
9 | ISIDRO | GONZALEZ P. |
10 | MARINA | MONTES J. |
11 | CRISTINA | RUIZ G. |
12 | PAULA | MANJON M. |
13 | ROSANA | CISNEROS I. |
14 | MAR | SAÑUDO B. |
15 | MIGUEL | MACHO |
16 | MARCOS | FERNANDEZ |
17 | LUZ | GONZALEZ M. |
18 | EDURNE | MARTIN L. |
19 | ANTONIO | AMAVISCA I. |
20 | JUAN MANUEL | BARQUIN A. |
21 | CARMEN | GUTIERREZ I. |
22 | MAYKA | FERNANDEZ R. |
23 | INMA | ROLDAN C. |
24 | ENCARNACION | CABERO R. |
25 | Mª | POTES |
26 | OSCAR | AGUDO G. |
27 | JOSMAR | FERNANDEZ L. |
28 | CAROLINA | ORTIZ R. |
29 | DIANA | *568 |
30 | ANA | DOS SANTOS |
31 | NATALIA | BECI |
32 | LEOPOLDO | PABLOS O. |
33 | Mª CARMEN | MAZA S. |
34 | MARIANO | *700 |
35 | PAULA | RUPERCE |
36 | CARLOS JAVIER | ZANCADA S. |
37 | JORGE | PICO M. |
38 | MARIA | CASCON R. |
39 | ROSENDO | ESTELCHE |
40 | NAIARA | PUJAMA C. |
41 | LETICIA | ARENAS |
42 | ALEX | NIÑO S. |
43 | YASMINA | CAMPO |
44 | JOSEFINA | ZORRILLA A. |
45 | BEATRIZ | RODRIGUEZ G. |
46 | Mª CARMEN | MATIENZO C. |
47 | SANDRA | FRIAS R. |
48 | ESMERALDA | LOPEZ C. |
49 | SUSANA | RUGAMA E. |
50 | ROCIO | RUIZ F. |
51 | VICTOR | ESCAÑO D.L.E |
52 | LUISA | SAIZ R. |
53 | CRISTINA | PEREZ D.C |
54 | MANOLI | RIVERO |
55 | BEGOÑA | ALQUEGUI C. |
56 | MARIANA JULIANA | OPRIS |
57 | Mª ISABEL | CAVIEDES B. |
58 | VICENTE | ORANTES A. |
59 | CONCHI | GARCIA C. |
60 | LEO | LASTRA O. |
61 | SINTHIA | TORRES T. |
62 | ANGELA | ORTIZ R. |
63 | INMA | VADILLO I. |
64 | BEATRIZ | GARCIA B. |
65 | NATALIA | GARCIA S. |
66 | GOIAITZ | RODRIGUEZ B. |
67 | ROLY | DIEGO S. |
68 | BELEN | PERNIA L. |
69 | DOLORES | LOPEZ G. |
70 | JUAN FERNANDO | CASTRO H. |
71 | SANDRA | SOLANA O. |
72 | JOSE MANUEL | CORRO D. |
73 | MARIA | SAENZ D.B |
74 | MARISOL | BUSTILLO M. |
75 | PILI | HERRERA C. |
76 | JOSE | ZORRILLA O. |
77 | NOELIA | MARTIN H. |
78 | Mª EUGENIA | AZCONA A. |
79 | ROSA | MOYA G. |
80 | OLATZ | FERNANDEZ B. |
81 | PAULA | CHARDO |
82 | JOAQUINA | QUINTANA M. |
83 | ALICIA | ORTIZ C. |
84 | VERONICA | MARTINEZ V. |
85 | Mª ANGELES | GARCIA L. |
86 | FRANCISCO | JARILLO S. |
87 | CAROLINA | FERREIRO R. |
88 | JOSEFINA | SANCHEZ S. |
89 | ROSI | SAN EMETERIO D. |
90 | PRESENTACION | SARABIA |
91 | VICTORIA | SAN ROMAN S. |
92 | ROSA Mª | RUIZ F. |
93 | AMERICA | GARCIA A. |
94 | LAURA | MUÑIZ U. |
95 | VICTOR | ENRIQUE |
96 | LORENA | MARTINEZ M. |
97 | CRISTINA | FERNANDEZ C. |
98 | JOSE | VIADERO P. |
99 | AURORA | FERNANDEZ Z. |
100 | AMELIA | DIEGO |
101 | ALIA | ARIAS A. |
102 | BLANCA | SOLANA S.R |
103 | MARTA | PELLON |
104 | INMACULADA | MAZA P. |
105 | MONICA | FERNANDEZ F. |
106 | NIEVES | PEREZ G. |
107 | BEATRIZ | HIERRO R. |
108 | JUAN ANTONIO | CUBERO M, |
109 | VERONICA | BARRIO R. |
110 | SILVIA | ALVAREZ G. |
111 | MARIMAR | BARROS O. |
112 | HORTENSIA | CALZADA |
113 | PATRICIA | GOMEZ V. |
114 | PILAR | GUTERREZ |
115 | DOLORES | SALCINES H. |
116 | VICTOR | TORRE R. |
117 | CORNEJO | (LAREDO) |
118 | JOSE | ARAUJO O. |
119 | SILVIA | GOME G. |
120 | MAR | CAMPOS |
121 | LAURA | ATECA S. |
122 | CRUZ | OCHOA H. |
123 | CLOTILDE | FERNANDEZ C. |
124 | DIANA | DEL CAMPO |
125 | MARTA | FUERTES T. |
126 | VICTOR ARTURO | CERVERA H. |
127 | NEREA | VECI P. |
128 | ORLANDO | GOMEZ R. |
129 | LUIS | AYARZA R. |
130 | ROSA | MANZANO |
131 | GEMMA | CANO F. |
132 | VÍCTOR | CANO O. |
133 | CECILIA DEL PILAR | NIETO D. |
134 | BORJA | DÍEZ U. |
135 | MARISA | RUIZ S. |
136 | MERCEDES | ORTIZ S.S. |
137 | ROSA | GARCÍA |
138 | ÁNGELA | DIEZ D. |
139 | MARÍA VICTORIA | ARNAIZ S. |
140 | CLAUDIA | DE LA MAZA V. |
141 | ASUNCIÓN | RUEDA |
142 | SALMA | DIEZ P. |
143 | ROSA ANA | GUTIÉRREZ C. |
144 | BLANCA | ESCAMILLA |
145 | ASIER | MARTÍNEZ D.R. |
146 | JOSÉ LUIS | LANDALUCE V. |
147 | EMILIO | FERNÁNDEZ O. |
148 | OLGA | SANTISTEBAN S. |
149 | MARÍA ÁNGELES | GOYENECHEA S. |
150 | TRINI | GARCÍA S.E. |
151 | ELOY | BARRIO R. |
152 | CÉSAR | ARNÁIZ V. |
153 | CHARO | INCERA T. |
154 | MARGARI | COBO R. |
155 | ANA | SIERRA G. |
156 | MARTA | VILLA B. |
157 | MANUEL | PICO F. |
158 | BEATRIZ | VALLE S. |
159 | PILAR | DE LA TORRE L. |
160 | JUDIT | RUIZ C. |
161 | CARMEN | FUENTE A. |
162 | MARÍA | MONCALIAN A. |
163 | PILAR | FERNÁNDEZ C. |
164 | MARCOS | FERNÁNDEZ B. |
165 | NOELIA | FERNÁNDEZ R. |
166 | MARISA | SARABIA S. |
167 | MARÍA ÁNGELES | HOYOS V. |
168 | MARINA | GONZÁLEZ L. |
169 | ALBERTO | BÁRCENA T. |
170 | CAROLINA | CORNEJO V. |
171 | JUAN RAMÓN | FRESNEDO B. |
172 | SOFÍA | SANTIUSTE R. |
173 | BÁRBARA | VEGA C. |
174 | ROSA | COLLADO P. |
175 | LOURDES | LAVÍN S. |
176 | CARMEN | DIEGO |
177 | MARÍA JOSÉ | FERNÁNDEZ C. |
178 | AMELIA | GÓMEZ |
179 | NOEMI | NAZÁBAL S. |
180 | MARISOL | RIVAS L. |
181 | ALBERTO | CASTILLO M. |
182 | ROSARIO | REVUELTA C. |
183 | LAURA | ORIA A. |
184 | ISABEL | CARO R. |
185 | LIDIA | BODEGAS G. |
186 | ANA MARÍA | MARTÍNEZ |
187 | MARÍA JOSÉ | BLANCO |
188 | PACO | PAGÁN S. |
189 | ALBERT | LOSADA D. |
190 | MARIANO | ATECA D.R. |
191 | JOSÉ MANUEL | FUENTES C. |
192 | MARTA | URGEL M. |
193 | MARÍA CARMEN | GUTIÉRREZ |
194 | MARÍA ISABEL | SAINZ M. |
195 | CARMEN | PASCUAL |
196 | TRINI | JURADO R. |
197 | MARISA | RIBAL P. |
198 | MARÍA | BARROTABEÑA P. |
199 | MARISA | ROMERO |
200 | MANUEL | SALCINES H. |
201 | PILI | GÓMEZ C. |
202 | JUAN JOSÉ | LOIDI L. |
203 | ROCÍO | GUTIÉRREZ R. |
204 | MARÍA CONSUELO | SANTISTEBAN C. |
205 | SILVIA | BUSTOS |
206 | BASI | GALLEGO P. |
207 | AZUCENA | VARONA I. |
208 | INMA | ORTIZ C. |
209 | ROSARIO | PÉREZ L. |
210 | ESTEBAN | CAMINO G. |
211 | FERNANDO | MAYOR P. |
212 | PILAR | ROMO |
213 | IRENE | CANALES S. |
214 | LAURA | NEGUERUELA H. |
215 | OLGA | SALVARREY A. |
216 | MARTA | GARCÍA B. |
217 | ALBERTO | SALCINES T. |
218 | Mª FRESNEDO | SAN EMETERIO |
219 | VALENTÍN JUAN | SETIÉN L. |
220 | FRANCISCO | VEGA A. |
221 | MANUELA | FERNÁNDEZ A. |
222 | MARIAN | GUTIERREZ V. |
223 | MARÍA ESTHER | DACAL C. |
224 | PATRICIA | LAVÍN R. |
225 | ESTHER | ARROYO F. |
226 | ÁNGELA | SALCINES S.M. |
227 | CHRISTIAN | MIRANDA L. |
228 | NATALIA | SANTOS R. |
229 | AURORA | PUENTE |
230 | SUSANA | SALCINES |
231 | YEBEL | PACHECO C. |
232 | MERCHE | HOYO O. |
233 | AMAIA | ALONSO |
234 | MARISOL | LÓPEZ F. |
235 | ARANTZA | PARADA G. |
236 | JOSÉ MANUEL | BARCELÓ G. |
237 | CELINDA | PELLON A. |
238 | MARÍA ANTONIA | MATÍAS |
239 | CARMEN | PUENTE E. |
240 | MÓNICA | ORTIZ G. |
241 | RICARDO | TORRES B. |
242 | HELGA | CASTILLO |
243 | LAURA | CRUZ D. |
244 | ALMUDENA | MAZA F. |
245 | ANA | MÉNDEZ |
246 | ANA | PICO G. |
247 | MARIO | CANTERO V. |
248 | ISABEL | BERILLOCH D. |
249 | NATALIA | ALLENDE Q. |
250 | MARÍA LUISA | RODRÍGUEZ R. |
251 | ISABEL | SANTISTEBAN |
252 | MARGARITA | SÁNCHEZ MOSQUERA |
253 | CRISTIAN | PALENQUE R. |
254 | ISAAC | ORTIZ |
255 | MARÍA DEL CARMEN | GUTIÉRREZ |
256 | DAVID | ARNAIZ A. |
257 | JOSÉ ANTONIO | SOTA O. |
258 | PATRICIA | NINO V. |
259 | MARTA | FERA A. |
260 | CONCHITA | IBÁÑEZ |
* ÚLTIMAS CIFRAS DEL NÚMERO DE CONTACTO
Comentarios recientes