- UNIDAD DE CONCESIÓN B. DESEMPLEADO DE LARGA DURACIÓN.
- COLINDRES ACCESIBLE 2017:
- o 2 peones pintores
- o 4 peones forestales
- o 2 peones de obra
- o 4 monitores de ocio y tiempo libre
- o 2 vigilantes
- o 2 guías de turismo
- o 1 técnico de archivo
-
- • UNIDAD DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 2017:
- o 1 peón fontanero
- o 6 peones forestales
- o 3 monitores ambientales
- o 1 peón de limpieza
- o 1 guía de turismo
- o 1 técnico de archivo
Por medio del presente anuncio, y una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se da publicidad al Decreto de Alcaldía 492/2017, de 1 de agosto de 2017, relativo a la relación de admitidos/excluidos definitiva para la selección de los puestos de trabajo que se indican en la relación anexa, e incluidos en el proyecto COLINDRES ACCESIBLE 2017 y UNIDAD DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 2017 dentro de la UNIDAD CONCESIÓN B: DESEMPLEADO LARGA DURACION, convocando a aquellos que figuren como admitidos en la presente a la realización de la prueba escrita TEST en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Colindres sita en Alameda del Ayuntamiento s/n, debiendo asistir provistos de bolígrafo negro o azul y D.N.I. o documento acreditativo de identidad, el día y hora que se indica a continuación:
TEST
-
- – PEON FONTANERO. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
-
- – PEON PINTOR. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 13:30 HORAS
-
- – PEON FORESTAL. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
-
- – PEON DE OBRA. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 9:30 HORAS
-
- – MONITOR AMBIENTAL. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
-
- – MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
-
- – VIGILANTES. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
-
- – PEON DE LIMPIEZA. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
-
- – TECNICO DE ARCHIVO. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
PUESTO PEÓN FONTANERO:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 72095540Q | HERNANDO PRIETO GUSTAVO |
| 72022765J | GOMEZ MARTINEZ CARLOS |
Excluidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
| 13751831Q | RICONDO TORRES JOSE LUIS | 3 |
| 13783678P | GUTIERREZ MARTINEZ JOSE MARIA | 3 |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO PEÓN PINTOR:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| X6633693X | FERATOVIC RASIM |
| 72096983X | MACHO FUENTECILLA JOSE LUIS |
| 29036659X | BORJA FUENTES JULIO |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
| 13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO |
| 13745538W | ROJO SIMON JUAN CARLOS |
| Y1401353T | IZEVBIZUA IZEVBIZUA OSAHENHEN LUCKY |
Excluidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
| 30606361P | SANTOS BARON FCO JAVIER | 3 |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO PEÓN FORESTAL:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON |
| 13786505Y | TORRE SAINZ LUIS MANUEL |
| 72273758F | CASTRO ARANGO LUIS FERNANDO |
| 72019743G | CORRO BRIGIDO JOSE ANGEL |
| X5692441X | MIRCEA IUSEIM |
| Y2685449Y | MOH MOULUD SALEC SALEC |
| 72066508X | CASTILLO SALAS RAQUEL |
| 13774371Q | PALAZUELOS GARCIA ANDRES JAVIER |
| 13756844S | PEREZ RENTERIA PEDRO |
| 13730853Z | BUSTILLO DONOSTI J ALBERTO |
| 20205806F | GUTIERREZ PEREZ OSCAR |
| 11932747W | NACARINO TORRES M TERESA |
| 45819916Y | CANO MARTINEZ JONATAN |
| 30650848J | LENS RUBIO JOSE MANUEL |
| 13779406Z | BARROS OTERO PEDRO |
| 72022605Z | CAMPO ALONSO RAMON |
| 29036659X | BORJA FUENTES JULIO |
| 72029394H | MARTINEZ ALVARADO FRANCISCO |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
| 72277333V | COCCO RODRIGUEZ GASPAR ANTONIO |
| 14260595C | TABERNILLA ABASCAL IGNACIO |
| 72176811M | AMAVISCA INCERA YONN |
| 72100684P | CERRO GUTIERREZ JORGE |
| 72177754M | TABORDA JORGE JUAN CARLOS |
| 13761525G | MORANTE SALCES M VISITACION |
| 11959602Q | REFOYO MALILLOS ANTONIO |
| 13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO |
| 72023597V | HOZ LOPEZ JOSE MANUEL |
| 13699372C | RUESGA VERANO JOSE |
| 13786324D | CAVIEDES AJA FFRANCISCO JAVI |
| 13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE |
| 72263523F | FLORES PIZANGO CARLOS ENRIQUE |
| 72277953Q | SANTANA GUERRERO ARLINTON |
| 13786384T | INCERA FERNANDEZ BRAULIO |
| Y1401353T | IZEVBIZUA IZEVBIZUA OSAHENHEN LUCKY |
Excluidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN | |
| 72191245H | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO | (3) | |
| X8483572E | CHIRINOS CABELLO VICTOR MANUEL | (3) | |
| 72102382G | GUERRERO DOMINGUEZ RUFINO | (3) | |
| 72025971E | LAVIN REVUELTA JOSE RAMON | (3) | |
| 13729196J | ROJAS AGUILAR JUAN | (3) | |
| 72090456S | HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME | (3) | |
| 72098171W | HERAS GONZALEZ MARIA ARANZAZU | (3) | |
| X7763910F | TUDOR FLORIN VIORICA | (3) | |
| 72039711P | SALAS YLLERA RUTH MARIA | (3) | |
| X9617985Y | IUSEIN MARIAN | (3) | |
| 71287281T | PUENTE CARRERA CARMEN | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO PEÓN DE OBRA:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE |
| 72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO |
| 72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
Excluidos/as provisionales:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
| 13711152R | CRESPO LAVIN, CARMEN | (3) |
| 14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN | (3) |
| 13713044F | ZANCADA HERNANDEZ MONSERRAT | (3) |
| 72205900E | VASQUES ORA CARMEN YOLANDA | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO MONITOR AMBIENTAL:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 07218232G | BERMEJO REINARES MARIA ANGELES |
| 72175191H | BODA CANCELA NAGORE |
| 42164157M | NAVARRO HERNANDEZ M VICTORIA |
Excluidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
| 78693507L | RIVERO DENIZ MARIA ESTHER | (3) |
| 13771179K | FERNANDEZ FERNANDEZ M PILAR | (3) |
| 72030043T | ARCE ARNAIZ ELISEO | (3) |
| 20222649Z | SIERRA FEIJOO OLGA | (2) |
| 72052624H | MATEOS SANTOS ALBERTO | (2) |
| 72072330J | LIRON LOPEZ MYRIAN | (3) |
| 72085869M | CASTILLO TRUEBA ANDREA | (3) |
| 72068999V | RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 72039441Z | GUTIERREZ FERNANDEZ ELISA |
| 72100808V | BARCENA ABIN NATALIA |
| 72183822R | TRUEBA FRANCO MARIA SILVIA |
| 72100769R | VAZQUEZ LLANDERAL PATRICIA |
| 72130600R | HUSILLOS DIEZ SERGIO |
| 72055615L | BEDIA TRASPUESTO REBECA |
| 72055765P | GUTIERREZ REVUELTA MARIA |
Excluidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
| 00419752W | HERRERA MORENO EVA | (3) |
| 72099898G | SAINZ SANTOS MIRIAN | (3) |
| 72273859Q | CASTRO SESSA NETTO KARINA | (3) |
| 72079830S | SAN JUAN GONZALEZ MARINA | (3) |
| 72175191H | BODA CANCELA NAGORE | (3) |
| 20201148H | ORTIZ MEDINA GUADALUPE | (3) |
| 72098722R | FERNANDEZ MARTINEZ MARIA | (3) |
| 72886771R | MONTON BARRAL MARIA TERESA | (3) |
| 72083129W | CURTO SALVADOR MARIA JESUS | (3) |
| 47060271V | FERNANDEZ SORIA M ISABEL | (3) |
| 53467430C | VALVERDE DELGADO HECTOR | (3) |
| 72035540T | SANZ SAN EMETERIO PABLO | (2) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO VIGILANTE:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 09702453H | QUINTANA SANCHEZ JOSE MARIA |
| 12712385D | CASTRO IGLESIAS MARIA ANGELES |
| 13712828K | RUIZ ALVAREZ MARIA |
| 14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN |
| 13727998B | LLAMOSAS GIRALDO ANTONIA AN |
| 13744553Y | DE LA HOZ SECO ANA MARIA |
| 13761541C | NEGRETE GONZALEZ MARIA PILAR |
| 72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
| 13785024C | ECHEVARRIA VALLE ANA ISABEL |
Excluidos/as definitivos:
Ninguno/a
PUESTO PEÓN DE LIMPIEZA:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
| 13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE |
Excluidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
| 14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO TÉCNICO/A DE ARCHIVO:
Admitidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 72029364B | REVUELTA PEREZ ANGEL |
| 72178835M | BRERA ZUBIETA FELIX |
Excluidos/as definitivos:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
| 72098006K | REVUELTA SALCINES ALBERTO | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde.
Javier Incera Goyenechea.
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes