- UNIDAD DE CONCESIÓN A. DESEMPLEADO GENERAL.
- COLINDRES SOSTENIBLE 2017:
-
- o 1 peón fontanero
- o 1 peón pintor
- o 2 peones forestales
- o 2 peones de obra
- o 1 monitor ambiental
- o 3 monitores de ocio y tiempo libre
- o 1 vigilante
- o 1 guía de turismo
- o 1 peón de limpieza
-
- − MANTENIMIENTO Y REVALORIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 2017:
-
- o 2 peones pintores
- o 4 peones de obra
- o 3 monitores de ocio y tiempo libre
- o 3 vigilantes
- o 2 peones de limpieza
Reunido el Tribunal calificador en fecha 3 de agosto de 2017 para la selección de los puestos de trabajo incluidos en los proyectos de la unidad de concesión A: DESEMPLEADO EN GENERAL, en el marco de la subvención concedida a las corporaciones locales por la orden HAC/8/2017, de 15 de marzo de 2017, y orden HAC/16/2017, de 10 de abril., se procedió a realizar la fase de concurso con el siguiente resultado:
GUIA TURISTICO
| Titulación Max. 2 Pto. | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | TOTAL | ||||
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Grado Superior 0,20 ptos. | Grado universitario o Dip 0,5 ptos. | Licenciatura o Master 0,75 ptos. | ||
| 72039441Z | GUTIERREZ FERNANDEZ ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72098824B | BUSTAMANTE SALCINES ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 9:30 HORAS
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
| Titulación Max. 1 Pto. | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TOTAL | ||||
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Grado Medio o Superior 0,25 ptos. | Grado universitario o Dip 0,5 ptos. | Licenciatura o Master 0,75 ptos. | |||
| 30676125J | PIZARRO DOMINGUEZ SILVIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 72101647M | LOPEZ NEGRETE ERIKA | 0,25 | 2 | 1 | 3,25 | ||
| 72039441Z | GUTIERREZ FERNANDEZ ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78941394N | LÓPEZ BLANCO SILVIA | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,75 |
| 72075481J | LUS LOPEZ PABLO | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 3,5 |
| 78892746D | FERNANDEZ RUIZ MARCOS | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 1 | 2,56 |
| 72022570W | ARCE GUTIERREZ MARIA YOLANDA | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 1 | 2,88 |
| 72095344G | GOMEZ CALLEJA ANA | 0,25 | 0,5 | 0 | 1,46 | 1 | 3,21 |
| 72040144G | RUIZ LOPEZ PATRICIA | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1 | 2,08 |
| 72174565J | HOYO CARBALLO JULIA | 0,25 | 0,5 | 0 | 1,44 | 1 | 3,19 |
| 72097287S | FERNANDEZ RUIZ BORJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78993112A | PIÑEIRO PUERTAS NURIA | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 3,5 |
| 72025336P | BRAMBILLA RUEDA M ASUNCION | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
MONITOR MEDIOAMBIENTAL
| Titulación Max. 1 Pto. | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TOTAL | ||||
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Grado Medio o Superior 0,25 ptos. | Grado universitario o Dip 0,5 ptos. | Licenciatura o Master 0,75 ptos. | |||
| 78887153M | OLAZARRI EGUSQUIZA ARKAITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07218232G | BERMEJO REINARES MARIA ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72022570W | ARCE GUTIERREZ MARIA YOLANDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 72026047Y | ARCE GUTIERREZ ANA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 2,7 |
| 13787264Y | CABEZON GUTIERREZ ESTHER | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 78892746D | FERNANDEZ RUIZ MARCOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
PEON DE OBRA
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPC 1 pto. | TOTAL |
| 72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72022618G | NAVASCUEZ ALVARADO MARIA PILAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13755694S | MARTINEZ GARCIA ROBERTO AURELIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72023597V | HOZ LOPEZ JOSE MANUEL | 0,4 | 1 | 0 | 1,4 |
| 72277333V | COCCO RODRIGUEZ GASPAR ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| X6633693X | FERATOVIC RASIM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13774541W | LAVIN BLANCO JOSE LUIS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13786324D | CAVIEDES AJA FRANCISCO JAVIER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20205806F | GUTIERREZ PEREZ OSCAR | 0,4 | 1 | 0 | 1,4 |
| 29036659X | BORJA FUENTES JULIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72090456S | HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 9:30 HORAS
PEON FONTANERO
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPC 1 pto. | TOTAL |
| 72095540Q | HERNANDO PRIETO GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72100834C | NEGRETE CORREA IVAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
PEON FORESTAL
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | Fitosanit. 1 pto. | TOTAL |
| 72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30650848J | LENS RUBIO JOSE MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72277333V | COCCO RODRIGUEZ GASPAR ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72023597V | HOZ LOPEZ JOSE MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13786324D | CAVIEDES AJA FFRANCISCO JAVI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
PEON LIMPIEZA
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 3 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TOTAL |
| 35016522B | CODINA SENTIAS FRANCISCA | 0 | 0 | 0 |
| 72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO | 0 | 0 | 0 |
| 72022618G | NAVASCUEZ ALVARADO MARIA PILAR | 0 | 0 | 0 |
| 13738443Z | TORRE PARDO MARIA REYES | 0 | 1 | 1 |
| 13908844P | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMALIA | 0 | 1 | 1 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
PEON PINTOR
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPC 1 pto. | TOTAL |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13745538W | ROJO SIMON JUAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| X6633693X | FERATOVIC RASIM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29036659X | BORJA FUENTES JULIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Y1401353T | IZEVBIZUA IZEVBIZUA OSAHENHEN LUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72096983X | MACHO FUENTECILLA JOSE LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13721411W | SALAS FERNANDEZ EUGENIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13696128L | PUENTE OCEJA JOSE ANGEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13730853Z | BUSTILLO DONOSTI J ALBERTO | 2 | 1 | 0 | 3 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 13:30 HORAS
VIGILANTE
| NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPV 1 pto. | TOTAL |
| 12712385D | CASTRO IGLESIAS MARIA ANGELES | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13727998B | LLAMOSAS GIRALDO ANTONIA AN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13761541C | NEGRETE GONZALEZ MARIA PILAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09702453H | QUINTANA SANCHEZ JOSE MARIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13744553Y | DE LA HOZ SECO ANA MARIA | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 |
| 72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13712828K | RUIZ ALVAREZ MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13785024C | ECHEVARRIA VALLE ANA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
Se convoca a los/as aspirantes presentados para el lunes, siete (7) de agosto de 2017, a las horas indicadas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Colindres, para la celebración de la fase de oposición, recordando que deberán venir provistos de DNI/NIE, pasaporte o documento identificativo de carácter oficial.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
La Secretaria de los tribunales.
Marta Rebollo Santos
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes