Vista la base 5.3 de las reguladoras de la convocatoria vales de comercio establecimientos del municipio de Colindres “Campaña de Otoño”, que establece que en el plazo máximo de 2 días naturales la Junta de Gobierno Local resolverá y hará pública la admisión de los establecimientos participantes, por medio del presente anuncio se hace pública la relación de establecimientos participantes en la citada campaña:
| Nº | NEGOCIO |
| 1 | BAR MARENDAZZO |
| 2 | JELCAL |
| 3 | INTIMO DUE |
| 5 | CENTRO ESTETICA ANJARA |
| 7 | AIRE RETRO |
| 8 | BAR COLLADO LINDO |
| 9 | BAR SALON DE JUEGOS LA MAGDALENA |
| 10 | BAR ATENAS |
| 11 | BAR LOS ALPES |
| 13 | PAPERTRONIC |
| 14 | ZAPATERIA ARAITZ |
| 15 | JUGUETTOS |
| 16 | BAR GALICIA |
| 17 | PICCOLA |
| 18 | LUCIA´S |
| 19 | PERFUMERIA MILA |
| 20 | PELUQUERIA BECOVER |
| 21 | BOREAL |
| 22 | LER |
| 23 | MAS FRAGANCIAS |
| 24 | SISTER´S |
| 25 | SUSANA NAILS |
| 26 | ARAMAR |
| 27 | PINTURAS DEL NORTE |
| 28 | ANACAR |
| 29 | BAR PUERTO REAL |
| 30 | DELICES |
| 31 | MORAS |
| 32 | FERRETERIA EL REGALO DEL HOGAR |
| 33 | RINCON DE PILI |
| 34 | PELUQUERIA IMAGEN |
| 35 | ANATI |
| 36 | JOYERIA CARMEN VILLA |
| 37 | GUACAMOLA |
| 38 | JVM |
| 39 | CARNICERIA RAFA |
| 40 | AUDIFONORTE |
| 41 | BAR WESTFALIA |
| 42 | BAR EL ACUARIO |
| 43 | MULTIHOGAR |
| 44 | PELUQUERIA ALMUDENA |
| 45 | PC RUIZ |
| 46 | APYMECO |
| 47 | SALON DE BELLEZA MARIA CARMEN |
| 48 | SUBIGAR |
| 49 | REGALOS ALICIA |
| 50 | C22 |
| 51 | HAIRA |
| 52 | TYCHÉ |
| 53 | MODAS MARGOT |
| 54 | ADMINISTRACION Nº 1 |
| 55 | BAR PIZZACHEF |
| 56 | PELUQUERIA CARBEL |
| 57 | ENMARCACIONES ZUBIETA |
| 58 | PELUQUERIA MARTA PELLON |
| 59 | BAR WILLY´S |
| 60 | GOA |
| 61 | BAR EL JAUJA |
| 62 | BAR KUBIK |
| 63 | AUTOESCUELA ANTONIO |
| 64 | CARNICERIA SIGLO XXI |
| 65 | GLAMOUR |
| 66 | BAR EL TABLON |
| 67 | J&M |
| 68 | PELUQUERIA MAGIA |
| 69 | ARRUQUE |
| 70 | BAR PISCIS |
| 71 | BAR EL LIMITE |
| 72 | BAR EL RINCON DE MARIA |
| 73 | AVIONES DE PAPEL |
| 74 | BAR LA CALZADA |
| 75 | A DUO ATELIER |
| 76 | BAR LAS OLAS |
| 77 | LA FRUTERIA |
| 78 | BLANCO HOGAR |
| 79 | FERRETERIA CANTABRA |
| 80 | ZAPATERIA BOLBORETA |
| 81 | BAR LA MAR |
| 82 | BAR KA BUDDHA |
| 83 | CARNICERIA YOLANDA |
| 84 | FERRETERIA REVUELTA |
| 85 | ALIANZA |
| 86 | BAR ANA |
| 87 | BAR LOS ANGELES |
| 88 | BAR EL COLLADO DE CRISTOBAL |
| 89 | BAR EL PUERTO |
| 90 | BAR MONTECARLO |
| 91 | TALLER COSTURA IRENE CANTERO |
| 92 | CARNICERIA SALCINES |
| 93 | CENTRO ESTETICA DESIREE |
| 94 | DEPORTES AM |
| 95 | LIBRERÍA PAPIRO |
| 96 | FLORISTERIA SURCOS |
| 97 | ABYS |
| 98 | BAR EL VAPOR |
| 99 | DE PUNTA EN BLANCO |
Los establecimientos que hayan solicitado participar en la campaña de vales de otoño y no aparezcan en el listado anterior, podrán presentar alegaciones hasta las 14.00 horas del miércoles 20/10/2021.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo. Javier Incera Goyenechea.
Documento firmado digitalmente (Ley 39/2015 de 1 de octubre)
Comentarios recientes